
2010 GTA Spano Specifications
| Chassis | |
| Wheels | 19 x10 front/20x 13 rear |
| Tires Front | 255/35 ZR19 |
| Tires Rear | 330/35 ZR20 |
| Front Suspension | Double wishbone configuration |
| Rear Suspension | Multilink |
| Drivetrain | |
| Layout | Mid-Engine, RWD |
| Transmission | Manual sequential 7 speed, automatically sequential with paddle shift or (conventional) manual in H-pattern |
| Differential | LSD |
| Engine | |
| Type: | Central rear longitudinal-mounted V10 |
| Induction | Supercharged |
| Horsepower | 780 bhp @ 6300 rpm (gasoline), 840 bhp @ 6250 rpm (E90 Ethanol) |
| Torque | 920 Nm (679 lb-ft.) |
| Displacement | 8.3 liters |
| Exterior | |
| Body Type | 2 Door, 2 Seat Sports Car |
| Length | 4650mm |
| Width | 1980mm |
| Height | 1200mm |
| Curb Weight | 1350 kg |
| Performance | |
| Acceleration (0-100 km/h) | 2.9 seconds |
| Top Speed | More than 350 Km/h |
Base Price: 2010 GTA Spano: Reported $670,000
2010 GTA Spano Pictures























No comments:
Post a Comment